九州工場 生産設備
| トランスファープレス | |
|---|---|
| 1200t (6 stage) | コマツ | 
| 750×1250材料自動供給装置 | コマツ | 
| タンデムプレス | ||
|---|---|---|
| 600t-500t-500t-500t (6軸ロボットライン) | 600t×1 | コマツ | 
| 500t×3 | コマツ | |
| プレス用ロボット×10 | 安川 | |
| ディスタックフィーダー | 共同エンジニアリング | |
| 150t-110t (RYロボットライン) | 150t×1 | アイダ | 
| 110t | アイダ | |
| プレス用ロボット×4 | オリイ | |
| 45t | 45t×1 | アイダ | 



| 順送プレス | ||
|---|---|---|
| 600t サーボプレス - コマツ | 1300幅アンコイラー送り装置(t0.6〜t6.0) | オリイ | 
| 400t - コマツ | 1000幅アンコイラー送り(t0.6〜t6.0) | オリイ | 
| 160t - アイダ | 400幅アンコイラー送り(t0.3〜t4.5) | オリイ | 
| 110t - アイダ | 300幅アンコイラー送り装置(t0.3〜t3.2) | オリイ | 



| 溶接機械設備 | ||
|---|---|---|
| tig溶接機×1 | 松下 | |
| 抵抗溶接機×1 | 松下 | |
| 単相交流スポット溶接機×1 | ナストーア | |
| 定置スポット溶接機×7 | 松下 | |



| 型治具機械設備 | ||
|---|---|---|
| マシニングセンター(1050×640) x1 | 日平 | |
| ラジアルボール盤×1 | OKK | |
| 5V 倣いフライス盤×1 | 大隈豊和 | |
| 旋盤×1 | 大隈豊和 | |
| その他機械設備 | ||
|---|---|---|
| プレスブレーキ×1 | アマダ | |
| 鋸盤×1 | アマダ | |
| コーナーシャー×1 | アマダ | |
| メカシャーリング×1 | 愛知産業 | |
| 簡易式ナット圧縮試験機×1 | 愛知産業 | |




