岡山工場 生産設備
| タンデムプレス | ||
|---|---|---|
| 500t-300t-300t-200t-300t (6軸ロボットライン) | 500t×1 | コマツ |
| 300t×3 (リンクモーション) | アイダ | |
| 200t×1 (リンクモーション) | アイダ | |
| プレス用ロボッ卜×10 | ナチ | |
| 150t-150t-150t-150t | 150t×4 | アイダ |
| 60t-60t-60t (RYロボットライン) | 60t×3 | アイダ |
| プレス用ロボッ卜x3 | オリイ | |
| 45t-45t-45t-45t | 45t×4 | アイダ |
| 250t | アイダ | |


| 順送プレス | ||
|---|---|---|
| 300t - アイダ | 1300幅アンコイラー送り装置(t0.6〜t6.0) | オリイ |
| 300t - アイダ | 600幅アンコイラー送り装置(t0.5〜t4.5) | アイダ |
| 200t - アイダ | 400幅アンコイラー送り装置(t0.6〜t3.2) | オリイ |
| 110t - アイダ | 300幅アンコイラー送り装置(t0.6〜t2.3) | オリイ |
| 45t - アイダ | 300幅アンコイラー送り装置(t0.6〜t2.3) | オリイ |

| トランスファープレス | ||
|---|---|---|
| 300t (7stage) - アイダ | 400×400 自動供給装置 | 共同エンジニアリング |

| 溶接機械設備 | |
|---|---|
| C02アーク溶接ロポット機×25 | ダイヘン・安川 |
| ポータプルスポット溶接機×41 | 東亜 |
| 定置スポット溶接機×41 | 東亜 |
| 半自動溶接機×17 | 松下 |
| スポット多関節溶接ロボット×50 | 不二越 |


| 型治具機械設備 | |
|---|---|
| 3次元CAD×1 | Auto desk |
| 5VNC フライス盤×1 | 大隈豊和 |
| 立型フライス盤×1 | 大隈豊和 |
| NCワイヤー放電加工機×1 | ソデック |
| NC放電加工機×1 | ソデック |
| 平面研削機×2 | オ力モト・クロダ |
| コンターマシン×1 | アマダ |
| コンターマシン×1 | ナガセ |
| ラジアルボール盤×1 | 大矢 |
| ボール盤×2 | ヨシダ |
| ボール盤×1 | 北川 |
| 150t反転式トライアルダイスポッティングプレス×1 | アサイ |
| 検査設備 | |
|---|---|
| CNC 3次元測定器×1 | ミツトヨ |
| 多関節型三次元測定機(ベクトロン) | 東京貿易 |
| レイアウトマシン | |
| 精密万能試験機 オートグラフ | |
| 高温性試験機 | |
| 塩水噴霧試験機 | |

| その他機械設備 | |
|---|---|
| プレスブレーキ×2 | アマダ |
| コーナーシャー×1 | アマダ |
| シャーリング×1 | 東洋工機 |
| バンドソー×1 | アマダ |
| CATIA V5×1 | ダッソーシステム |


