総社工場 生産設備
| マシニングセンター | |
|---|---|
| MCR-A5C (2000×4000×1350) ×1 | OKUMA | 
| MCV-20AIT (2000×4000×1350) ×1 | OKUMA | 
| MCV-16AIT (1600×3000×1100) ×1 | OKUMA | 
| RB-2N (1600×4200×1340) ×1 | SHIN NIPPON | 
| MCV-16A (1600×3000×1000) ×1 | OKUMA | 
| VM5Sm (1100×500×500) ×1 | OKK | 
| 55VB (1100×500×500) ×1 | OKUMA | 
| MCV550 (1050×640) ×1 | OKK | 



| 倣いフライス | |
|---|---|
| MHA-600TC (1250×600×500) ×1 | OKK | 



| トライプレス | ||
|---|---|---|
| 単動油圧500t (1800×3000×1200) ×1 | FUKUI | |
| ダイスポッテイング | 30t (2500×1500×1800) ×1 | AMINO | 

| CAD/CAM | ||
|---|---|---|
| CAD | Mechanical Desktop 6 (3D) ×1 | Auto desk | 
| Auto CAD 2002 (20) ×1 | Auto desk | |
| Auto CAD 2006 (20) ×2 | Auto desk | |
| Auto CAD LT2000 (20) ×3 | Auto desk | |
| CAD/CAM | Die-Stacker (3D) ×1 | アルゴグラフィックス | 
| SpaceE (3D) ×1 | NTTデータエンジニアリングシステムズ | |
| CAD | SpaceE (3D) ×1 | NTTデータエンジニアリングシステムズ | 
| CAD/CAM | N CAD (3D) ×1 | 日本プレス | 
| Win MAX (2.50) ×1 | TACTX | |



| その他機械設備 | ||
|---|---|---|
| ワイヤーカット | U86 (800×600×320) ×1 | MAKINO | 
| ラジアルボール盤 | HOR-1700 (1700) ×1 | OGAWA | 
| RE2-1450A (1450) ×1 | OOYA | |
| RE-1000A (1000) ×1 | OOYA | |
| N8-14R×1 | NAKANE | |
| 旋盤×1 | YAMAZAKI | |
| 平面研削盤 | PSG-63DX (605×300) ×1 | 岡本工作機械製作所 | 
| 86-35M (250×125) ×1 | AMADA | |
| シャーリング(2000)×1 | AIZAWA | |
| コンターマシンVA-400×1 | AMADA | |
| ノコ盤P-240F×1 | TSUNE SEIKI | |
| ブレーキ(1000) ×1 | ONWARD | |
| 天井クレーン | 10t /5t×1 | 日本ホイスト | 
| 2.8t×5 | 日本ホイスト | |
| 2t×1 | FUTABA | |
| アーク溶接AWL-250×2 | 目立 | |
| TIG溶接8TW160×1 | Shindaiwa | |
| 半自動溶接M-8A350×1 | DAIHEN | |
| プラズマ18-IAP15×1 | IKURA | |




